Ibiranga by'ingenzi
√ Gusukura amazi no kuyasukura, bishobora guhangana n'imyanda yumye n'ibyangiritse byombi.
√ Moteri eshatu zikomeye za Ametek, zitanga imbaraga zo gukurura no guhumeka kw'umwuka mu buryo bunini.
√ Igisanduku cy'umukungugu cya Litiro 30 gishobora gukurwamo, gifite imiterere nto cyane, gikwiriye ahantu hatandukanye ho gukorera.
√ Akayunguruzo kanini ka HEPA kari imbere, gafite ubushobozi > 99.9% kuri 0.3um.
√ Gusukura akayunguruzo ka Jet pulse, bifasha abakoresha gusukura akayunguruzo buri gihe kandi neza.
Urupapuro rw'amakuru ya tekiniki
| Icyitegererezo | S202 | S202 | |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 240V 50/60HZ | 110V 50/60HZ | |
| Ingufu | KW | 3.6 | 2.4 |
| HP | 5.1 | 3.4 | |
| Ubu | Amp | 14.4 | 18 |
| Isuku y'umwuka | mBar | 240 | 200 |
| santimetero" | 100 | 82 | |
| Aifflow (ntarengwa) | cfm | 354 | 285 |
| m³/isaha | 600 | 485 | |
| Ingano y'ikigega cy'amazi | Gal/L | 8/30 | |
| Ubwoko bw'ishungura | Polyester ya HEPA “TORAY” | ||
| Ubushobozi bwo gushungura (H11) | 0.3um >99.9% | ||
| Gusukura akayunguruzo | Gusukura akayunguruzo k'amapingu ya jet | ||
| Ingano | santimetero/(mm) | 19"X24"X39"/480X610X980 | |
| Uburemere | ibiro/(kg) | Ibiro 88/40kg | |
Ibisobanuro birambuye

1. Umutwe wa moteri 7. Inzira yo kwinjiramo
2. Itara ry'amashanyarazi rifite uburebure bwa 8.3''
3. Gufungura/Gufunga 9. Gufata
4. Jet pulse clean lever 10. Akayunguruzo ka HEPA
5. Inzu yo kuyungurura 11. Ikigega cya litiro 30 gishobora gukurwamo
6. Ubwinjiriro bwa D70