Ibiranga by'ingenzi:
✔Iyi vacuum yemejwe ku mugaragaro na SGS mu rwego rwa H hamwe n’ibipimo by’umutekano EN 60335-2-69:2016, ikaba ifite umutekano ku bikoresho by’ubwubatsi bishobora kuba bifite ibyago byinshi.
✔Akayunguruzo ka H13 HEPA gakurikije OSHA kapimwe kandi kemejwe na EN1822-1 na IEST RP CC001.6.
✔Ikoranabuhanga ridasanzwe ryo gusukura akayunguruzo k'amapine y'indege rituma habaho kuyungurura neza kandi gusukura.
✔Urukuta/urukuta rusutswe rutanga ubufasha bukomeye mu kazi gakomeye.
✔Umufuka wa pulasitiki ufite uburebure bwa metero 20 ushobora gutandukanywa n'imifuka igera kuri 40 ifunze ukwayo kugira ngo ivumbi rikoreshwe vuba kandi mu mutekano.
✔Uburebure bw'icyuma gifunga ibintu bushobora kugabanuka kugeza kuri cm 110, kandi ntukoreshe umwanya munini ushoboka mu gihe utwaye.
Ibisobanuro:
| Icyitegererezo | TS3000 | TS3100 | |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 240V 50/60HZ | 120V 50/60HZ | |
| Ingufu | KW | 3.6 | 2.4 |
| HP | 5.1 | 3.4 | |
| Ubu | Amp | 14.4 | 18 |
| Kuzamura amazi | mBar | 240 | 200 |
| santimetero" | 100 | 82 | |
| Ingufu zituruka mu mwuka(ntarengwa) | cfm | 354 | 285 |
| m³ | 600 | 485 | |
| Gushungura mbere | 4.5㎡>99.5%@1.0um | ||
| Akayunguruzo ka Hepa (H13) | 3.6㎡>99.99%@0.3um | ||
| Gusukura akayunguruzo | Gusukura akayunguruzo k'amapingu ya jet | ||
| Ingano | santimetero/(mm) | 22"/32.3"x58"/630X840X1470 | |
| Uburemere | ibiro/(kg) | 143/65 | |
Ibisobanuro by'ibicuruzwa bya TS3000: